Difference between revisions of "UOAF trainers"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 20: | Line 20: | ||
|adv ag | |adv ag | ||
|- | |- | ||
| − | |Force_Majeure | + | |
| + | |||
| + | |rowspan="4"|Force_Majeure | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |basic general |
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |colspan="3"|Advanced |
|- | |- | ||
| − | | | + | |adv general |
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |||
| + | |rowspan="4"|Fluffer | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |basic general |
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
|- | |- | ||
| + | |colspan="3"|Advanced | ||
| + | |- | ||
| + | |adv general | ||
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |rowspan="4"|ghostdog | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
| + | |- | ||
| + | |basic general | ||
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3"|Advanced | ||
| + | |- | ||
| + | |adv general | ||
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |rowspan="4"|DarkFib3r | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
| + | |- | ||
| + | |basic general | ||
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3"|Advanced | ||
| + | |- | ||
| + | |adv general | ||
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |rowspan="4"|Domestos | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
| + | |- | ||
| + | |basic general | ||
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3"|Advanced | ||
| + | |- | ||
| + | |adv general | ||
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |rowspan="4"|Hellhound | ||
| + | |colspan="3"|Basic | ||
| + | |- | ||
| + | |basic general | ||
| + | |basic aa | ||
| + | |basic ag | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="3"|Advanced | ||
| + | |- | ||
| + | |adv general | ||
| + | |adv aa | ||
| + | |adv ag | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|Briland | |Briland | ||
|- | |- | ||
Revision as of 00:16, 2 March 2017
| Instructors | |||
|---|---|---|---|
| Instructor | General | AA | AG |
| Krause | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| Force_Majeure | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| Fluffer | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| ghostdog | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| DarkFib3r | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| Domestos | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| Hellhound | Basic | ||
| basic general | basic aa | basic ag | |
| Advanced | |||
| adv general | adv aa | adv ag | |
| Briland | |||
| Neuro | |||
| Brainling | |||
| Gusy | |||
| Bawki | |||
| Flukey | |||
| Lexi | |||
| Scope | |||
| Gasman | |||